¡En Creaciones Meng estamos muy contentos de poder ofrecerle nuestros servicios!
- 1- Los pedidos siempre deberán ser cursados por medio de nuestra web www.creameng.com o por medio de nuestra red de comerciales, para evitar posibles errores.
- 2- Los precios de nuestras tarifas no incluyen los impuestos vigentes, en caso de existir alguna diferencia de precio, siempre prevalecerá la validez del precio figurado en la confirmación emitida por Creaciones Meng, S.L.
- 3- No se hacen entregas en países distintos al origen donde está creada la sociedad que ha hecho el pedido.
- 4- La mercancía siempre será depositada a pie de calle por la agencia y será responsabilidad del cliente (empresa) la recepción y custodia de la mercancía.
- 5- El pedido mínimo con portes debidos, y el pedido mínimo con portes pagados será siempre según su zona geográfica, más los impuestos aplicables a esa zona geográfica, los importes de los pedidos siempre son antes de los impuestos para aplicar los portes.
| País | Pedido mínimo | Portes | Pedido mínimo portes pagados | Pedido mínimo Islas portes pagados |
|---|---|---|---|---|
| España | 200€ | 10% | 350€ | |
| Islas Baleares | 300€ | 10% | 500€ | |
| Ceuta y Melilla | 700€ | 10% | 700€ | |
| Islas Canarias | 700€ | 10% | 1.500€ | |
| Portugal | 500€ | 10% | 700€ | 1.500€ |
| Francia | 700€ | 7% | 1.500€ | 2.000€ |
| Italia | 700 € | 7% | 1.500 € | 2.000€ |
| Alemania | 700€ | 7% | 1.500€ | 2.000€ |
| Bélgica | 800€ | 7% | 1.800€ | 2.500€ |
| Luxemburgo | 800€ | 7% | 1.800€ | 2.500€ |
| Austria | 800€ | 7% | 1.800€ | 2.500€ |
| Polonia | 800€ | 7% | 1.800€ | 2.500€ |
| República Checa | 800€ | 7% | 1.800€ | 2.500€ |
| Marruecos | 800€ | 10% | 1.800€ | 2.500€ |
| Algeria | 800€ | 10% | 1.800€ | 2.500€ |
| Resto Países UE | 1.000€ | 10% | consultar condiciones | FOB Valencia |
Cualquier país de Europa que no se encuentre en este listado, le rogamos consulte las condiciones enviando un email a attcliente@creameng.com
Le agradecemos su compra y esperamos volver a servirle pronto.








